| İlan No | 416 |
|---|---|
| İlan Tarihi | 8 Aralık 2025 |
| Sayfa Adı | lafintamyeri |
| Hesap Türü | 100K-1M (Makro) |
| Takipçi Sayısı | 175000 |
| Hedeflenen Ülke | Türkiye |
| Hedef Kitle Cinsiyet | Erkek Ağırlıklı |
| Hedef Kitle Yaş Aralığı | 25-34 |
| Etkileşim Oranı % | %10+ (Çok Yüksek) |
| Ortalama Story Görüntülenmesi | 40.000 |
| Son 30 Gün Görüntülenmesi | 78Milyon |
| İş Birliği Türü | Tümü |
| Mavi Tik | Var |
| Cep | +905433855480 |
|---|
Aylık 78 milyon izlenmesi olan bir Instagram sayfam var. Günlük ortalama 3–5 bin yeni takipçi geliyor. İçeriklerim argo mizah üzerine. Sanatçılar, rapçiler vs ünlüler sayfamı takip etmekte.
Bu ilan https://www.recfluencer.com adresinde yer almaktadır.